| Modèle | SX33156V366C |
|---|---|
| Type de transmission | 8X4 |
| Empattement | 1800+3575+1400 mm |
| Plage de vitesse | 40-55 km/h (Économique) / 75 km/h (Maximum) |
| Poids total du véhicule | ≤70 Tonnes |
| Modèle | ISME420 30 (JACOB) |
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
| Normes d'émission | Euro VI |
| Marque de boîte de vitesses | FAST |
|---|---|
| Modèle de boîte de vitesses | 12JSD200T-B Coque en fer avec prise de force QH50 + Ralentisseur FHB400 |
| Dimensions du châssis | 850*300 mm (8+7) |
| Marque | HANDE |
|---|---|
| Essieu avant | Essieu avant 9.5T technologie HD |
| Essieu arrière | 2*16T technologie HD avec blocage de différentiel entre roues |
| Rapport de réduction | 5.92 |
| Type de pneu | 13R22.5 |
|---|---|
| Capacité du réservoir de carburant | Réservoir de carburant en alliage d'aluminium de 400L |
Envoyez votre demande directement à nous