| Type de transport | Transport de réservoir en vrac |
| Type de logistique | Ciment en vrac |
| Distance | <500 km |
| Type de route | Routes pavées |
| Entraînement | 6×4 |
| Poids maximum | ≤90 t |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Vitesse en charge | 50~65 km/h |
| Modèle de véhicule | SX4255JV324 |
| Moteur | WP12.430201 |
| Norme d'émission | Euro Ⅱ |
| Cylindrée | 11.596L |
| Puissance nominale | 316kW |
| Couple maximal | 1900N*m |
| Transmission | 12JSD200T-B |
| Embrayage | 430 |
| Châssis | 850×300(8+5) |
| Essieu avant | MAN 7.5T |
| Essieu arrière | 13T MAN double réduction 4.266 |
| Pneu | 12.00R20 |
| Suspension avant | Ressorts à lames multiples |
| Suspension arrière | Ressorts à lames multiples |
| Carburant | Diesel |
| Capacité du réservoir de carburant | 400L (Coque en aluminium) |
| Batterie | 165Ah |
| Dimensions (L×L×H) | 6830×2490×3300 mm |
| Empattement | 3175+1400 mm |
| La cinquième roue | Type 90 |
| Angle d'approche/départ | 20°/60° |
| Capacité de pente maximale | 40% |
| Type | SHACMAN F3000, toit plat allongé |
| Équipement standard |
Lunette arrière
Toit ouvrant
Suspension pneumatique à quatre points
Siège conducteur à coussin d'air
Radio avec lecteur Mp3
Climatisation automatique
|
| Fonctionnalités optionnelles |
Verrouillage centralisé
Déflecteur d'air de toit
Valve WABCO pour tout le véhicule
Réservoir de carburant de 600L
Télématique SHACMAN
|
Envoyez votre demande directement à nous