Lieu d'origine:
Shaanxi, Xian
Nom de marque:
SHACMAN
Certification:
ISO9001/CCC
Numéro de modèle:
X5000
SHACMAN X5000 Voiture à roues de fourgon Voiture de camion 8x4 380hp Euro II Bule 50T
Description détaillée du produit
Modèle: SX12555R434
Type de lecteur: 8x4
Poids: Poids brut du véhicule ≤ 50
Marque du moteur: WEICHAI
Modèle de moteur: WP10.380E22
Puissance du moteur (kw/HP): 279 kW / 380 ch
Boîte de vitesses Marque: FAST
Pour les engrenages, le modèle 10JSD180
Paramètres de la fourgonnette à aile
| Modèle | Pour les appareils à commande numérique | |
| Type de lecteur | 8x4 | |
| Le poids | Poids brut du véhicule | ≤ 50 |
| Les dimensions | L'écartement entre roues/mm | 1800 + 4575 + 1400 |
| Résultats | Velocité maximale (km/h) | 50/65/90 |
| Dégagement au sol | > 314 | |
| Moteur | Marque | Nous sommes à Weihai. |
| Modèle | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | |
| Puissance (kw/HP) | 279 kW / 380 ch | |
| Le couple maximal / (N.M) /rpm | 1600 N·M | |
| Déplacement/L | 9.726 L | |
| Norme d'émission | Euro II | |
| Boîte à engrenages | Marque | Rapide |
| Modèle | 10JSD180 | |
| L'embrayage | Le type | φ430 L'embrayage à ressort du diaphragme |
| Réfrigération | Le type | Disque de chaleur domestique |
| Entrée d'air | Le type | Filtre à air ordinaire |
| Les freins | Le type | Frein à tambour |
| Frénésie de service | frein à air à double circuit | |
| Fréquence de stationnement | frein à ressort de roue arrière | |
| Fréquence auxiliaire | frein d'échappement du moteur WEVB | |
| Direction | Le type | Technologie ZF8098, roue à roue à billes en circulation |
| Chassis | Le type | Cadre trapézoïdal parallèle à section variable |
| Dimensions/mm | 850 × 300 ((8 + 5) | |
| La suspension | À l' avant | Des ressorts à feuilles multicouches avec 2 ressorts principaux + 2 boulons U |
| À l'arrière | Des ressorts à feuilles multicouches avec 2 ressorts principaux + 2 boulons U | |
| Les essieux | Marque | La main |
| Axe avant | 7.5T technologie MAN pour l'essieu avant | |
| Asses arrière | 13T MAN double réducteur d'essieu avec différentiel interhélice et verrouillage différentiel, rapport de vitesse de pont: 4.769 | |
| Pneus | Le type | 12.00R20 |
| réservoir de carburant | Capacité du réservoir/(L) | Réservoir en aluminium de 400 litres |
| Électriciens | Le type | 24 V |
| Batterie | 165Ah Batterie sans entretien | |
| Un taxi. | Le type | SHACMAN F3000 Cabine à toit plat étendu |
| Équipement | Siège principal hydraulique, cabine à suspension hydraulique à quatre points, rétroviseur commun, climatiseur thermostatique électrique automatique, manivelle de fenêtre électrique, batterie sans entretien de 165Ah,porte- pneus de secours, le logo SHACMAN, le logo anglais complet. | |
Envoyez votre demande directement à nous