Lieu d'origine:
Shaanxi, porcelaine
Nom de marque:
SHACMAN
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
X3000
SHACMAN Wing Van Truck X3000 6x4 8x4 380hp Poids lourd du camion de transport10 roues
Description détaillée du produit
Modèle: SX12555R434
Type de lecteur: 6x4
Poids: Poids brut du véhicule ≤ 35
Marque du moteur: WEICHAI
Modèle de moteur: WP10.340E22
Puissance du moteur (kw/HP):250 kW / 340 ch
Marque de la boîte de vitesses: FAST
Modèle de boîte de vitesses: 10JSD180
Une fourgonnette Paramètres du camion
| Modèle | Pour les appareils à commande numérique | |
| Type de lecteur | 6x4 | |
| Le poids | Poids brut du véhicule | ≤ 35 |
| Les dimensions | L'écartement entre roues/mm | 4375+1400 |
| Résultats | Velocité maximale (km/h) | 50/65/90 |
| Dégagement au sol | > 314 | |
| Moteur | Marque | Nous sommes à Weihai. |
| Modèle | Le nombre d'heures de travail | |
| Puissance (kw/HP) | 250 kW / 340 ch | |
| Le couple maximal / (N.M) /rpm | 1250 N·M | |
| Déplacement/L | 9.726 L | |
| Norme d'émission | Euro II | |
| Boîte à engrenages | Marque | Rapide |
| Modèle | 10JSD180 | |
| L'embrayage | Le type | φ430 L'embrayage à ressort du diaphragme |
| Réfrigération | Le type | Disque de chaleur domestique |
| Entrée d'air | Le type | Filtre à air ordinaire |
| Les freins | Le type | Frein à tambour |
| Frénésie de service | frein à air à double circuit | |
| Fréquence de stationnement | frein à ressort de roue arrière | |
| Fréquence auxiliaire | frein d'échappement du moteur WEVB | |
| Direction | Le type | Technologie ZF8098, roue à roue à billes en circulation |
| Chassis | Le type | Cadre trapézoïdal parallèle à section variable |
| Dimensions/mm | 850 × 300 ((8 + 5) | |
| La suspension | À l' avant | Des ressorts à feuilles multicouches avec 2 ressorts principaux + 2 boulons U |
| À l'arrière | Des ressorts à feuilles multicouches avec 2 ressorts principaux + 2 boulons U | |
| Les essieux | Marque | La main |
| Axe avant | 7.5T technologie MAN pour l'essieu avant | |
| Asses arrière | 13T MAN double réducteur d'essieu avec différentiel interhélice et verrouillage différentiel, rapport de vitesse de pont: 4.769 | |
| Pneus | Le type | 12.00R20 |
| réservoir de carburant | Capacité du réservoir/(L) | Réservoir en aluminium de 400 litres |
| Électriciens | Le type | 24 V |
| Batterie | 165Ah Batterie sans entretien | |
| Un taxi. | Le type | SHACMAN X3000 Cabine plate étendue |
| Équipement | siège principal à air, cabine à suspension à air à quatre points, rétroviseurs électriques, verrouillage central (double verrouillage), climatisation thermostatique électrique automatique, manivelle de fenêtre électrique,Batterie sans entretien de 165Ah, porte- pneus de rechange, logo SHACMAN, le logo anglais complet. | |
Envoyez votre demande directement à nous